РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ
ШВЕЙЦАРИЯ
Смотрите также: специальный LCG-сайт Швейцария
Юридические и налоговые аспекты регистрации фирм в Швейцарии (AG)
| Тип компании: | Акционерное общество (AG) |
| Название: | Разрешается использовать любое название, за исключением уже внесенных в швейцарский Торговый реестр. При указании вида деятельности необходимо, чтобы указанные данные соответствовали фактическому предмету деятельности компании. |
| Kaпитал: | Мин. 100.000 CHF. При учреждении компании должна быть внесена минимум половина номинальной стоимости каждой акции |
| Акции / Доли: | Разрешены акции на предъявителя и/или именные акции (часть может быть выпущена в форме сертификатов долевого участия, не дающих права голоса) |
| Реестр акций: | Да, в случае эмиссии именных акций |
| Уполномоченный по приему документов: | Нет |
| Юридический адрес: | Любой адрес в Швейцарии |
| Регистрация в государственном реестре: | Учредительный договор должен быть подтвержден государственными документами, компания вносится в Торговый реестр |
| Акционер: | Минимум 3 акционера, физические или юридические лица, а также физические лица-иностранцы |
| Директор: | Административный совет:
|
| Ревизор: | Да, компания обязана иметь наблюдательный совет, минимум один из членов которого должен быть резидентом Швейцарии |
| Продолжительность регистрации: | До двух недель |
| Обязанность сообщать данные о бенефициаре: | Нет |
| Обязанность сообщать данные об акционерах: | Да, в случае эмиссии именных акций |
| Обязанность сообщать данные о директорах: | Да, о членах административного совета |
| Ограничения в деятельности компании: | Да, на некоторые виды деятельности требуется разрешение |
| Налогообложение: | Уплате подлежат федеральные налоги, кроме того, налоги взимаются кантонами и муниципалитетами; самая низкая процентная ставка в кантоне Цуг
|
| Соглашение об избежании двойного налогообложения: | Да |
| Баланс: | Да |
| Налоговые декларации: | Да |
| Бухгалтерия: | Да |
| Годовой отчет: | Да |
| Расходы по регистрации: | 4.200,00 €. (Дополнительно уплачивается предусмотренный законом НДС). |
| Текущие годовые расходы: | 6.700,00 € (минимум) - 10.500,00 € (полный пакет услуг). (Дополнительно уплачивается предусмотренный законом НДС). |
Юридические и налоговые аспекты регистрации фирм в Швейцарии (GmbH)
| Тип компании: | Общество с ограниченной ответственностью (GmbH) |
| Название: | Разрешается использовать любое название, за исключением уже внесенных в швейцарский Торговый реестр. При указании вида деятельности необходимо, чтобы указанные данные соответствовали фактическому предмету деятельности компании. |
| Kaпитал: | Минимум 20.000 CHF |
| Акции / Доли: | Минимальная доля капитала – 100 CHF. Учредители имеют право владеть несколькими долями. |
| Реестр акций: | Нет. Имена участников должны быть внесены в Торговый реестр. |
| Уполномоченный по приему документов: | Нет |
| Юридический адрес: | Любой адрес в Швейцарии |
| Регистрация в государственном реестре: | Учредительный договор должен быть подтвержден государственными документами, компания вносится в Торговый реестр |
| Акционер: | Минимум 2 лица (физические или юридические); возможно учреждение общества с ограниченной ответственностью с одним участником |
| Директор: | Директор:
|
| Ревизор: | Необязательно, но возможно |
| Продолжительность регистрации: | До двух недель |
| Обязанность сообщать данные о бенефициаре: | Нет |
| Обязанность сообщать данные об акционерах: | Да, имя каждого пайщика вносится в Торговый реестр |
| Обязанность сообщать данные о директорах: | Да, имя каждого пайщика вносится в Торговый реестр |
| Ограничения в деятельности компании: | Нет |
| Налогообложение: | Уплате подлежат федеральные налоги, кроме того, налоги взимаются кантонами и муниципалитетами; самая низкая процентная ставка в кантоне Цуг
|
| Соглашение об избежании двойного налогообложения: | Да |
| Баланс: | Да |
| Налоговые декларации: | Да |
| Бухгалтерия: | Да |
| Годовой отчет: | Да |
| Расходы по регистрации: | 4.200,00 €. (Дополнительно уплачивается предусмотренный законом НДС). |
| Текущие годовые расходы: | 6.700,00 € (минимум) - 10.500,00 € (полный пакет услуг). (Дополнительно уплачивается предусмотренный законом НДС). |
Общая информация
| Территория: | 41.293 кв.км |
| Столица: | Берн |
| ВВП на душу населения: | 40.000 евро |
| Безработица: | 3,9% |
| Население: | 7418000 |
| Язык: | Немецкий, французский, итальянский, ретороманский |
| Валюта: | Швейцарский франк (СHF) |
| Уровень инфляции: | 0,8% |
| Политические риски: | Нет |
| Стоимость жизни: | Одна из самых высоких в Европе |
| Возможности коммуникации: | Хорошие |
| Право проживания: | С 01.06.2002 предоставляется гражданам ЕС без каких бы то ни было проблем основании двустороннего Соглашения между Швейцарией и ЕС |
| Правовая система: | Швейцарский гражданский кодекс 1907 года и Кодекс обязательств 1911 года, включающий в себя также корпоративное право |
| Валютный контроль: | Отсутствует, разрешена свободная торговля любыми валютами |
| Патентное право: | Патентное право 1956 года с дополнениями |
| Фискальное соглашение об экстрадиции: | Нет, за искл. США: содействие при раскрытии налоговых преступлений, связанных с денежными средствами, полученными в результате деятельности организованной преступности. |

